
| 所在地 | 青森県青森市石江1丁目21番地5 |
|---|---|
| TEL | 017-763-5221 |
| FAX | 017-763-5222 |
| 定員 | 220名(令和4年10月時点) |
| 所属従業員数 | 188名(令和4年10月時点) |

共同生活援助『はやぶさ』は5人のユニット4棟、10人のユニット21棟で構成されています。
家庭的な雰囲気で安心して暮らせる環境を提供できるよう日々試行錯誤しています。
平成26年6月の定員20名から始まり、令和4年10月現在では定員220名とと大きな事業所となりました。
大きくなると不安に思う方も多いですが、利点もたくさんあります。
たくさんの笑顔に出会え、一期一会の機会も増えます。
その人に合った環境を提供できるよう選択肢も増えます。
何より駅に近く、自然が豊かで春夏秋冬を楽しむ事ができます。
まだまだ魅力ある事業所となっておりますので、興味がある方は見学にいらしてください。
| 建築年月日 | 平成26年7月1日 |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 建物面積 | 2階部分317.14㎡ 3階部分314.㎡ 4階部分314.89㎡ |
むさし
| 住所 | 青森県青森市石江1丁目21番地5 はやぶさ内4階 |
|---|---|
| ホーム定員 | 5名 |
| 開始年月日 | 平成26年7月1日 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 建物面積 | 314.89㎡※4階部分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スカイツリー
| 住所 | 青森県青森市石江1丁目21番地5 はやぶさ内4階 |
|---|---|
| ホーム定員 | 5名 |
| 開始年月日 | 平成26年7月1日 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 建物面積 | 314.89㎡※4階部分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
東京タワー
| 住所 | 青森県青森市石江1丁目21番地5 はやぶさ内3階 |
|---|---|
| ホーム定員 | 5名 |
| 開始年月日 | 平成26年7月1日 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 建物面積 | 314.89㎡※3階部分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
さんさんさん

| 住所 | 青森県青森市石江1丁目21番地5 はやぶさ内3階 |
|---|---|
| ホーム定員 | 5名 |
| 開始年月日 | 平成26年7月1日 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 建物面積 | 314.89㎡※3階部分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LION
| 住所 | 青森市石江1丁目13番地 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成25年10月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 361.98㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
歌舞伎
| 住所 | 青森市石江1丁目13番地 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成25年10月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 361.98㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SR
| 住所 | 青森市石江1丁目13番地 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成26年10月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 361.98㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
築地
| 住所 | 青森市石江1丁目13番地 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成26年10月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 361.98㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
たまや
| 住所 | 青森市石江字江渡120-1 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成28年4月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 362.29㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
とらや
| 住所 | 青森市石江字江渡120-7 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成28年4月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 358.97㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ひらや
| 住所 | 青森市石江字江渡120-7 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成28年4月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 366.10㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
さとうさんのうら
| 住所 | 青森市石江字江渡52-45 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成27年4月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 383.28㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
田屋
| 住所 | 青森市石江字高間118-2 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成26年9月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 333.63㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
あさ
| 住所 | 青森市石江字岡部2-7 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成29年4月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 390.99㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ひる
| 住所 | 青森市石江字岡部2-7 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成29年4月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 372.36㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ばん
| 住所 | 青森市石江字岡部2-7 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成29年4月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 372.36㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
よなが
| 住所 | 青森市石江字岡部2-7 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成29年4月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 354.76㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
にほんばし
| 住所 | 青森市新城字平岡103番地1 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成30年4月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
| 建物面積 | 328.34㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
きょうばし
| 住所 | 青森市新城字平岡103番地1 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成30年8月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
| 建物面積 | 328.34㎡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ちょうちょ
| 住所 | 青森市新城字平岡252番地4 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 未定 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 建物面積 | 855.22平方メートル |
| ※グループホームとんぼ含む。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
とんぼ
| 住所 | 青森市新城字平岡252番地4 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 平成31年4月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 建物面積 | 855.22平方メートル |
| ※グループホームちょうちょ含む。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
げんごろう
| 住所 | 青森市新城字平岡232番地1 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 令和4年5月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て |
| 建物面積 | 369.92平方メートル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MATSUYA
| 住所 | 青森市新城字平岡258番地5 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 令和3年11月1日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て |
| 建物面積 | 399.97平方メートル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MITSUKOSHI
| 住所 | 青森市新城字平岡258番地5 |
|---|---|
| ホーム定員 | 10名 |
| 開始年月日 | 令和3年11月10日 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て |
| 建物面積 | 399.97平方メートル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TAKASHIMAYA
| 住所 | 青森市新城字平岡258番地5 |
|---|---|
| ホーム定員 | 2名(最大10名) |
| 開始年月日 | 令和4年 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て |
| 建物面積 | 422.74平方メートル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
○通所日の朝・夕
| 6:00 | 起床 | 19:30 | 余暇 |
|---|---|---|---|
| 6:30 | 朝食 | 22:00 | 消灯・就寝 |
| 7:30 | 洗顔・歯磨き | ||
| 通所準備 | |||
| 9:00 | 通所 | ||
| 17:00 | 帰宅 | ||
| 18:00 | 夕食 | ||
| 19:00 | 洗顔・歯磨き |
○休日
| 6:30 | 起床 | 12:00 | 昼食 |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 朝食 | 13:00 | 洗顔・歯磨き |
| 8:00 | 洗顔・歯磨き | 13:30 | 余暇 |
| 8:30 | 余暇 | 15:00 | おやつタイム |
| 散歩・買い物など | 15:30 | 余暇 | |
| 10:00 | おやつタイム | 18:00 | 夕食 |
| 10:30 | 余暇 | 19:00 | 洗顔・歯磨き |
| 散歩・買い物など | 余暇 | ||
| 22:00 | 消灯 |






<調理するスタッフからの一言>
安全で健康な食事作りを基本とし、行事食や旬の食材を取り入れた美味しく楽しい食事を
提供しています。


