所在地 | 青森県青森市新城字平岡102 |
---|---|
TEL | 017-787-3121 |
FAX | 017-787-3122 |
●共同生活援助事業所 | 定員:47名 |
短期入所事業所 | 定員:3名(おっきい家、こみち、タマさんの家各1名) |
共同生活援助事業
【開設年月日】共同生活介護事業:平成26年2月1日
短期入所事業 :令和2年12月1日
【事業内容】障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
住所 | 青森市新城字平岡174-3 |
---|---|
ホーム定員 | 6名 |
開始年月日 | 平成24年9月1日 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物面積 | 356.07㎡ |
敷地面積 | 604.56㎡ |
リビング | 浴室 | トイレ |
住所 | 青森市新城字平岡408-55 |
---|---|
ホーム定員 | 4名 |
開始年月日 | 平成23年7月1日 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物面積 | 113.44㎡ |
敷地面積 | 169.42㎡ |
リビング | 浴室 | トイレ |
住所 | 青森市新城字平岡108-9 |
---|---|
ホーム定員 | 8名 |
開始年月日 | 平成25年10月1日 |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
建物面積 | 262.72㎡ |
敷地面積 | 354.00㎡ |
リビング | リビング | 1階浴室 |
1階トイレ | 2階浴室 | 2階トイレ |
住所 | 青森市新城字平岡127-4 |
---|---|
ホーム定員 | 4名 |
開始年月日 | 平成26年8月1日 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
建物面積 | 129.72㎡ |
敷地面積 | 297.52㎡ |
リビング | リビング | 浴室 |
トイレ |
住所 | 青森市新城字平岡801 |
---|---|
ホーム定員 | 4名 |
開始年月日 | 平成23年4月1日 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
建物面積 | 111.78㎡ |
敷地面積 | 197.97㎡ |
リビング | 浴室 | トイレ |
住所 | 青森市新城字平岡128-9 |
---|---|
ホーム定員 | 5名 |
開始年月日 | 平成24年3月24日 |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
建物面積 | 207.02㎡ |
敷地面積 | 317.34㎡ |
リビング | リビング | 浴室 |
トイレ | 洗濯室 | 洗面所 |
2階廊下 | 居室 |
住所 | 青森市新城字平岡109-339 |
---|---|
ホーム定員 | 4名 |
開始年月日 | 平成19年1月1日 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
建物面積 | 129.17㎡ |
敷地面積 | 188.43㎡ |
リビング | 浴室 | トイレ |
住所 | 青森市新城字平岡109-445 |
---|---|
ホーム定員 | 5名 |
開始年月日 | 平成19年4月1日 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
建物面積 | 225.40㎡ |
敷地面積 | 342.79㎡ |
リビングキッチン | リビングキッチン | リビングキッチン |
トイレ |
住所 | 青森市新城字平岡109-416 |
---|---|
ホーム定員 | 8名 |
開始年月日 | 平成27年12月1日 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
建物面積 | 254.49㎡ |
敷地面積 | 516.63㎡ |
リビングキッチン | リビングキッチン | 浴室 |
洗面所 | トイレ |
6:00 | 起床 |
---|---|
7:00 | 朝食 |
8:15 | 通所 |
~ 日中活動又は就労 ~ | |
17:15 | 帰宅 |
18:00 | 夕食 |
19:00 | 入浴・余暇 |
22:00 | 就寝 |
6:00 | 起床 |
---|---|
7:00 | 朝食 |
午前 | 余暇 |
12:00 | 昼食 |
午後 | 余暇 |
18:00 | 夕食 |
19:00 | 入浴・余暇 |
22:00 | 就寝 |
調理するスタッフからの一言
利用者の嗜好に合わせた味付けの調整をし、家庭的雰囲気を第一に適温にて食事を提供しています。
また、月に一度、利用者さんからのリクエストに応え、食べたいメニューを提供しています。
また、重度高齢化対応として、食形態や食物アレルギー、栄養バランスにも気をつけて提供するよう心がけています。
食事風景